一、合肥银行利息一览表概述
合肥银行是一家成立于2007年的国有控股商业银行,是安徽省唯一一家省级法人金融机构。合肥银行以服务地方经济为己任,致力于为广大客户提供全方位金融服务。
二、合肥银行存款利率一览表
1. 活期存款利率
活期存款年利率为0.35%。
2. 整存整取存款利率
| 期限 | 年利率 |
|---|---|
| 三个月 | 1.00% |
| 六个月 | 1.10% |
| 一年 | 1.30% |
| 两年 | 1.50% |
| 三年 | 1.80% |
| 五年 | 2.10% |
3. 定期存款利率
| 期限 | 年利率 |
|---|---|
| 一个月 | 0.40% |
| 两个月 | 0.45% |
| 三个月 | 0.50% |
| 六个月 | 0.60% |
| 九个月 | 0.70% |
| 十二个月 | 0.80% |
三、合肥银行贷款利率一览表
1. 流动资金贷款利率
| 期限 | 年利率 |
|---|---|
| 六个月以内 | 5.20%-5.40% |
| 六个月以上至一年 | 5.40%-5.60% |
| 一年以上至二年 | 5.60%-5.80% |
| 二年以上至三年 | 5.80%-6.00% |
| 三年以上至五年 | 6.00%-6.20% |
| 五年以上 | 6.20%-6.40% |
2. 房地产开发贷款利率
| 期限 | 年利率 |
|---|---|
| 六个月以内 | 5.20%-5.40% |
| 六个月以上至一年 | 5.40%-5.60% |
| 一年以上至二年 | 5.60%-5.80% |
| 二年以上至三年 | 5.80%-6.00% |
| 三年以上至五年 | 6.00%-6.20% |
| 五年以上 | 6.20%-6.40% |
3. 其他贷款利率
| 期限 | 年利率 |
|---|---|
| 六个月以内 | 5.20%-5.40% |
| 六个月以上至一年 | 5.40%-5.60% |
| 一年以上至二年 | 5.60%-5.80% |
| 二年以上至三年 | 5.80%-6.00% |
| 三年以上至五年 | 6.00%-6.20% |
| 五年以上 | 6.20%-6.40% |
四、合肥银行理财利率一览表
1. 定期理财产品利率
| 产品名称 | 预期年化收益率 |
|---|---|
| 稳健型 | 3.80%-4.00% |
| 平衡型 | 4.00%-4.20% |
| 成长型 | 4.20%-4.40% |
| 进取型 | 4.40%-4.60% |
2. 风险偏好型理财产品利率
| 产品名称 | 预期年化收益率 |
|---|---|
| 低风险 | 3.00%-3.20% |
| 中低风险 | 3.20%-3.40% |
| 中高风险 | 3.40%-3.60% |
| 高风险 | 3.60%-3.80% |
五、合肥银行信用卡利率一览表
1. 智能分期业务利率
| 分期期数 | 年利率 |
|---|---|
| 12期 | 19.99% |
| 24期 | 19.99% |
| 36期 | 19.99% |
| 48期 | 19.99% |
| 60期 | 19.99% |
2. 转账还款业务利率
| 转账金额 | 年利率 |
|---|---|
| 1万元以下 | 0.50% |
| 1万元以上 | 0.40% |
六、合肥银行保险产品利率一览表
1. 年金保险产品利率
| 产品名称 | 年利率 |
|---|---|
| 终身寿险 | 3.00%-3.20% |
| 定期寿险 | 2.50%-2.70% |
| 两全保险 | 3.50%-3.70% |
2. 储蓄保险产品利率
| 产品名称 | 年利率 |
|---|---|
| 教育储蓄 | 3.00%-3.20% |
| 养老储蓄 | 3.50%-3.70% |
七、合肥银行其他金融产品利率一览表
1. 股票投资产品利率
| 产品名称 | 年化收益率 |
|---|---|
| 股票指数基金 | 5.00%-5.20% |
| 混合型基金 | 4.50%-4.70% |
| 债券型基金 | 4.00%-4.20% |
2. 基金定投产品利率
| 产品名称 | 年化收益率 |
|---|---|
| 股票指数基金 | 5.00%-5.20% |
| 混合型基金 | 4.50%-4.70% |
| 债券型基金 | 4.00%-4.20% |
八、总结
合肥银行作为一家实力雄厚的金融机构,其存款、贷款、理财、信用卡、保险等各项金融产品的利率均经过科学严谨的市场调研和评估,并根据国家相关政策进行了调整。合肥银行始终秉持“以人为本”的服务理念,努力为客户提供最优质的服务和最优惠的价格。


