王(wang)勇(yong)逾(yu)期(qi),2020年(nian)驾(jia)驶(shi)证(zheng)逾(yu)期(qi)未(wei)换(huan)证(zheng)怎(zen)么(me)办(ban)
以下驾驶证均为B2型以上且均属逾期未换证状态。为了不影响您的驾驶证正常使用,请以下驾驶员及时到驾驶证申请地交警部门换领驾驶证,也可以在交管12123平台上申请换证。驾驶证逾期未换证期间仍驾驶机动车的,依据《道路交通安全法》将被处以罚款1000元并处行政拘留的处罚。
序号 | 驾驶人 | 身份证号 | 审验有效期至 | 驾驶证状态 |
1 | 马书林 | 22230219620805XXXX | 2015-07-09 | 逾期未换证 |
2 | 姜换宇 | 22080219830817XXXX | 2022-09-10 | 逾期未换证 |
3 | 刘占福 | 22230119640220XXXX | 2022-06-08 | 逾期未换证 |
4 | 张丽秋 | 22230119631007XXXX | 2020-06-10 | 逾期未换证 |
5 | 刘立春 | 2223011968011XXXX3 | 2022-06-25 | 逾期未换证 |
6 | 马军 | 22230119730225XXXX | 2022-09-08 | 逾期未换证 |
7 | 王文田 | 22230119600228XXXX | 2020-06-24 | 逾期未换证 |
8 | 李博 | 22230119681115XXXX | 2022-08-08 | 逾期未换证 |
9 | 戴庆东 | 33032519681222XXXX | 2022-09-15 | 逾期未换证 |
10 | 田刚 | 22088119641207XXXX | 2022-09-15 | 逾期未换证 |
11 | 孙秀国 | 22230119670517XXXX | 2022-06-28 | 逾期未换证 |
12 | 于钦荣 | 22230119580330XXXX | 2021-05-23 | 逾期未换证 |
13 | 纪文 | 22230119600126XXXX | 2021-09-22 | 逾期未换证 |
14 | 李元财 | 22230119710115XXXX | 2022-09-26 | 逾期未换证 |
15 | 罗兆海 | 22230119600320XXXX | 2020-09-01 | 逾期未换证 |
16 | 陈连祥 | 22230219590406XXXX | 2020-09-04 | 逾期未换证 |
17 | 郝士成 | 22230119630522XXXX | 2021-10-03 | 逾期未换证 |
18 | 郭春龙 | 22082219730301XXXX | 2021-04-30 | 逾期未换证 |
19 | 陈喜顺 | 22230119591128XXXX | 2020-08-26 | 逾期未换证 |
20 | 姜立民 | 22230119680416XXXX | 2022-10-11 | 逾期未换证 |
21 | 房磊 | 22230119640312XXXX | 2022-10-15 | 逾期未换证 |
22 | 孙乃东 | 23040219821026XXXX | 2021-05-19 | 逾期未换证 |
23 | 刘欣 | 22230119620802XXXX | 2021-10-07 | 逾期未换证 |
24 | 刘俊强 | 22080219840521XXXX | 2022-08-09 | 逾期未换证 |
25 | 陈金凤 | 22080219680901XXXX | 2022-08-29 | 逾期未换证 |
26 | 李富 | 22230119580119XXXX | 2015-07-10 | 逾期未换证 |
27 | 王达 | 22080219811123XXXX | 2022-10-16 | 逾期未换证 |
28 | 魏继发 | 22230119641026XXXX | 2022-04-20 | 逾期未换证 |
29 | 王跃全 | 22230119680819XXXX | 2021-08-13 | 逾期未换证 |
30 | 包国春 | 15232319770415XXXX | 2022-10-06 | 逾期未换证 |
31 | 律洪春 | 22230119640606XXXX | 2021-07-06 | 逾期未换证 |
32 | 孙捍东 | 22230119661204XXXX | 2021-08-24 | 逾期未换证 |
33 | 吴国栋 | 22230119660406XXXX | 2020-05-06 | 逾期未换证 |
34 | 申德龙 | 22230119771011XXXX | 2022-06-28 | 逾期未换证 |
35 | 贺敏 | 22230219720405XXXX | 2022-06-28 | 逾期未换证 |
36 | 杨威 | 22230119560325XXXX | 2020-10-14 | 逾期未换证 |
37 | 滕显波 | 22230419720710XXXX | 2022-10-15 | 逾期未换证 |
38 | 刘明海 | 22230119710330XXXX | 2020-11-07 | 逾期未换证 |
39 | 董文明 | 22080219810515XXXX | 2021-11-23 | 逾期未换证 |
40 | 杜永伟 | 22230119671202XXXX | 2022-04-06 | 逾期未换证 |
41 | 王春风 | 22230119700215XXXX | 2022-03-16 | 逾期未换证 |
42 | 佟俊峰 | 22080219741128XXXX | 2021-11-18 | 逾期未换证 |
43 | 颜廷彬 | 22230219711201XXXX | 2021-11-18 | 逾期未换证 |
44 | 周长喜 | 22230119580218XXXX | 2022-01-06 | 逾期未换证 |
45 | 丁大勇 | 22080219810525XXXX | 2022-01-21 | 逾期未换证 |
46 | 田永泉 | 22230119530602XXXX | 2021-04-18 | 逾期未换证 |
47 | 朱雷 | 22230219690629XXXX | 2020-10-25 | 逾期未换证 |
48 | 李晓阳 | 22230119740524XXXX | 2020-11-27 | 逾期未换证 |
49 | 苗胜喜 | 22230119631104XXXX | 2020-10-21 | 逾期未换证 |
50 | 吴志义 | 22230119550719XXXX | 2014-11-26 | 逾期未换证 |
51 | 薛家文 | 22230119660902XXXX | 2021-04-09 | 逾期未换证 |
52 | 王勇 | 22080219770516XXXX | 2022-11-12 | 逾期未换证 |
53 | 孙海军 | 22088219810901XXXX | 2022-01-20 | 逾期未换证 |
54 | 隋力 | 22088119631129XXXX | 2022-04-06 | 逾期未换证 |
55 | 卢万达 | 22082119831201XXXX | 2021-11-18 | 逾期未换证 |
56 | 程亚河 | 22230219711010XXXX | 2021-11-06 | 逾期未换证 |
57 | 王贵生 | 22230219570501XXXX | 2022-01-06 | 逾期未换证 |
58 | 孙庆利 | 22082119760628XXXX | 2021-05-29 | 逾期未换证 |
59 | 张亮 | 22080219780822XXXX | 2021-10-06 | 逾期未换证 |
60 | 李波文 | 22088119800217XXXX | 2021-10-09 | 逾期未换证 |
61 | 李洪亮 | 22082219820511XXXX | 2022-08-07 | 逾期未换证 |
62 | 高景春 | 22230119710519XXXX | 2021-10-08 | 逾期未换证 |
63 | 刘广庆 | 23022419660924XXXX | 2022-08-10 | 逾期未换证 |
64 | 谢长宝 | 22230119651017XXXX | 2020-08-12 | 逾期未换证 |
65 | 隋吉忠 | 22080219800218XXXX | 2021-08-18 | 逾期未换证 |
66 | 马世箭 | 22080219800526XXXX | 2022-10-24 | 逾期未换证 |
67 | 刘长明 | 22230119630529XXXX | 2022-05-21 | 逾期未换证 |
68 | 李书佳 | 22080219790905XXXX | 2022-06-14 | 逾期未换证 |
69 | 谢云光 | 22080219780320XXXX | 2021-07-07 | 逾期未换证 |
70 | 孙洪君 | 22080219830203XXXX | 2022-06-15 | 逾期未换证 |
71 | 宋国东 | 22080219780130XXXX | 2022-03-17 | 逾期未换证 |
72 | 刘振军 | 22230119531112XXXX | 2020-05-25 | 逾期未换证 |
73 | 孙宇飞 | 22230219751015XXXX | 2021-07-06 | 逾期未换证 |
74 | 崔占华 | 22230119591019XXXX | 2021-07-28 | 逾期未换证 |
75 | 张永华 | 22230119710409XXXX | 2022-09-16 | 逾期未换证 |
76 | 宁国林 | 22230219641119XXXX | 2019-09-17 | 逾期未换证 |
77 | 佟申福 | 22088119810913XXXX | 2022-09-18 | 逾期未换证 |
78 | 张海洋 | 22080219811126XXXX | 2022-09-18 | 逾期未换证 |
79 | 李永太 | 22230119571226XXXX | 2021-06-22 | 逾期未换证 |
80 | 陈明亮 | 22230119630908XXXX | 2019-06-22 | 逾期未换证 |
81 | 王建春 | 22230119570210XXXX | 2022-08-02 | 逾期未换证 |
82 | 张雨 | 22080219821214XXXX | 2022-10-08 | 逾期未换证 |
83 | 高祥玉 | 22230119640723XXXX | 2022-05-10 | 逾期未换证 |
84 | 姜志武 | 22230119670212XXXX | 2022-07-06 | 逾期未换证 |
85 | 李仁 | 22230119621124XXXX | 2022-07-08 | 逾期未换证 |
86 | 于红周 | 22080219870613XXXX | 2022-07-13 | 逾期未换证 |
87 | 王群 | 22080219761227XXXX | 2021-07-10 | 逾期未换证 |
88 | 王奎 | 22230119630305XXXX | 2020-07-10 | 逾期未换证 |
89 | 张晶杰 | 22230119600314XXXX | 2022-07-16 | 逾期未换证 |
90 | 王宝坤 | 23022219630326XXXX | 2021-02-10 | 逾期未换证 |
91 | 白国玉 | 22230219720601XXXX | 2022-11-06 | 逾期未换证 |
92 | 石晓明 | 22080219841004XXXX | 2022-09-30 | 逾期未换证 |
93 | 杨东峰 | 22080219720807XXXX | 2022-09-30 | 逾期未换证 |
94 | 肖洪亮 | 22230219590222XXXX | 2022-09-30 | 逾期未换证 |
95 | 徐占利 | 22230119710710XXXX | 2022-09-30 | 逾期未换证 |
96 | 郭永胜 | 22230119710519XXXX | 2022-09-30 | 逾期未换证 |
97 | 李希海 | 22230119661002XXXX | 2022-07-19 | 逾期未换证 |
98 | 王建军 | 22230119620928XXXX | 2020-09-13 | 逾期未换证 |
99 | 孙伟 | 22230119680227XXXX | 2022-10-08 | 逾期未换证 |
100 | 韩辉 | 22088119850408XXXX | 2022-08-04 | 逾期未换证 |
101 | 常学刚 | 22230119720618XXXX | 2022-06-16 | 逾期未换证 |
102 | 贾卓昕 | 22080219780613XXXX | 2022-08-10 | 逾期未换证 |
103 | 王冬雨 | 22230119741107XXXX | 2022-04-15 | 逾期未换证 |
104 | 于云涛 | 22082219830531XXXX | 2021-03-23 | 逾期未换证 |
105 | 闫海彬 | 22088119731005XXXX | 2022-07-21 | 逾期未换证 |
106 | 李龙增 | 22230119580728XXXX | 2022-09-26 | 逾期未换证 |
107 | 吴峰 | 22080219641127XXXX | 2022-09-26 | 逾期未换证 |
108 | 张桂胜 | 22230119580404XXXX | 2020-09-17 | 逾期未换证 |
109 | 何进松 | 22080219780225XXXX | 2021-09-20 | 逾期未换证 |
110 | 富佳 | 22080219771114XXXX | 2021-07-19 | 逾期未换证 |
111 | 姜海涛 | 22230119531210XXXX | 2021-05-10 | 逾期未换证 |
112 | 李桂江 | 22230119570715XXXX | 2020-08-29 | 逾期未换证 |
113 | 米国涛 | 22082119821026XXXX | 2022-08-18 | 逾期未换证 |
114 | 马国才 | 22230119711204XXXX | 2021-09-01 | 逾期未换证 |
115 | 李玉海 | 22230119691210XXXX | 2020-10-01 | 逾期未换证 |
116 | 周喜斌 | 22230119671024XXXX | 2020-10-07 | 逾期未换证 |
117 | 孙明庆 | 22230119640225XXXX | 2021-04-25 | 逾期未换证 |
118 | 牛振军 | 22230119710207XXXX | 2019-12-16 | 逾期未换证 |
119 | 李永岐 | 22080219780806XXXX | 2022-11-03 | 逾期未换证 |
120 | 刘亚江 | 22230119620917XXXX | 2022-01-24 | 逾期未换证 |
121 | 李洪福 | 22230219580307XXXX | 2022-01-06 | 逾期未换证 |
122 | 于新光 | 22080219780925XXXX | 2019-10-16 | 逾期未换证 |
123 | 魏强 | 22230119750110XXXX | 2022-08-04 | 逾期未换证 |
124 | 贾海涛 | 22230119750725XXXX | 2022-08-08 | 逾期未换证 |
125 | 杨成会 | 23020219620701XXXX | 2022-06-23 | 逾期未换证 |
126 | 高文丰 | 22088119790907XXXX | 2021-06-20 | 逾期未换证 |
127 | 仲启亮 | 22080219951115XXXX | 2022-07-27 | 逾期未换证 |
128 | 袁学宇 | 22230119630820XXXX | 2020-06-16 | 逾期未换证 |
129 | 姜振国 | 22230119610921XXXX | 2022-06-20 | 逾期未换证 |
130 | 贾秀华 | 22230119640715XXXX | 2020-06-10 | 逾期未换证 |
131 | 裴恒 | 22010419791010XXXX | 2022-10-10 | 逾期未换证 |
132 | 杨立明 | 22230419590124XXXX | 2022-10-06 | 逾期未换证 |
133 | 牛学春 | 22230119600205XXXX | 2021-07-03 | 逾期未换证 |
134 | 郭金友 | 22230119700329XXXX | 2022-03-31 | 逾期未换证 |
135 | 刘云峰 | 15212619680804XXXX | 2022-11-08 | 逾期未换证 |
136 | 孙海印 | 22230119630807XXXX | 2020-05-25 | 逾期未换证 |
137 | 李艳辉 | 22230119701009XXXX | 2020-11-04 | 逾期未换证 |
138 | 郭宇 | 22080219850308XXXX | 2022-10-27 | 逾期未换证 |
139 | 冯全金 | 22080219781216XXXX | 2022-10-24 | 逾期未换证 |
140 | 赵玉明 | 22230119651009XXXX | 2020-10-29 | 逾期未换证 |
141 | 黄玉忠 | 22080219681120XXXX | 2021-12-15 | 逾期未换证 |
142 | 孟凡明 | 22230119760130XXXX | 2022-01-06 | 逾期未换证 |
143 | 张晓达 | 22080219731111XXXX | 2022-05-28 | 逾期未换证 |
144 | 徐建军 | 22230119610303XXXX | 2020-05-29 | 逾期未换证 |
145 | 刘兴厚 | 22230219720812XXXX | 2022-06-08 | 逾期未换证 |
146 | 李少波 | 22080219831113XXXX | 2021-06-08 | 逾期未换证 |
147 | 戴书成 | 22230119620427XXXX | 2021-06-09 | 逾期未换证 |
148 | 李建军 | 22230119720216XXXX | 2022-06-06 | 逾期未换证 |
149 | 关成有 | 22230119580128XXXX | 2020-12-03 | 逾期未换证 |
150 | 刘志 | 22230119640408XXXX | 2020-12-09 | 逾期未换证 |
151 | 张立男 | 22230119531108XXXX | 2022-10-30 | 逾期未换证 |
152 | 王洪春 | 23022419740120XXXX | 2022-10-30 | 逾期未换证 |
153 | 冮明卫 | 22080219751114XXXX | 2022-03-27 | 逾期未换证 |
154 | 周国民 | 22230219701006XXXX | 2022-01-12 | 逾期未换证 |
155 | 杨景文 | 22080219631018XXXX | 2021-02-10 | 逾期未换证 |
156 | 肖玉楠 | 22082219851015XXXX | 2021-09-08 | 逾期未换证 |
157 | 徐国龙 | 22230119640128XXXX | 2021-05-07 | 逾期未换证 |
158 | 王庄 | 22230119600812XXXX | 2022-05-05 | 逾期未换证 |
159 | 李玉宝 | 22230119620515XXXX | 2020-05-06 | 逾期未换证 |
160 | 李大伟 | 22080219861124XXXX | 2021-09-09 | 逾期未换证 |
161 | 修耸林 | 22230119710413XXXX | 2020-09-09 | 逾期未换证 |
162 | 金彪 | 22080219840614XXXX | 2021-07-19 | 逾期未换证 |
163 | 王立宇 | 22082119710516XXXX | 2021-05-09 | 逾期未换证 |
164 | 王海峰 | 22088119760829XXXX | 2022-11-07 | 逾期未换证 |
165 | 刘凯 | 22080219710405XXXX | 2019-09-10 | 逾期未换证 |
166 | 刘海龙 | 22080219800129XXXX | 2020-05-24 | 逾期未换证 |
167 | 王爽 | 22088119870611XXXX | 2022-01-20 | 逾期未换证 |
168 | 魏亮亮 | 22080219821126XXXX | 2022-10-30 | 逾期未换证 |
169 | 陈作君 | 22088119710412XXXX | 2022-09-02 | 逾期未换证 |
170 | 李维 | 22082219840212XXXX | 2022-06-12 | 逾期未换证 |
171 | 徐广庆 | 22072219880325XXXX | 2022-05-18 | 逾期未换证 |
172 | 刘亚军 | 22230119601003XXXX | 2020-10-01 | 逾期未换证 |
173 | 牛广续 | 22230119700920XXXX | 2022-10-13 | 逾期未换证 |
174 | 王永仁 | 22230119550324XXXX | 2021-04-28 | 逾期未换证 |
175 | 孙立民 | 22230119570812XXXX | 2014-06-29 | 逾期未换证 |
176 | 王力春 | 22230119720915XXXX | 2022-09-21 | 逾期未换证 |
177 | 刘伟东 | 22230119670918XXXX | 2022-10-21 | 逾期未换证 |
178 | 薛龙 | 22080219870822XXXX | 2022-11-07 | 逾期未换证 |
179 | 尹松柏 | 22080219820107XXXX | 2022-11-01 | 逾期未换证 |
180 | 齐明 | 22080219631129XXXX | 2021-12-06 | 逾期未换证 |
181 | 徐波 | 23022619750127XXXX | 2022-04-17 | 逾期未换证 |
182 | 臧著文 | 22080219770102XXXX | 2022-11-11 | 逾期未换证 |
183 | 窦艳京 | 22080219821004XXXX | 2022-02-24 | 逾期未换证 |
184 | 李德海 | 22230119700429XXXX | 2016-12-08 | 逾期未换证 |
185 | 赵毅 | 22080219820718XXXX | 2022-11-07 | 逾期未换证 |

